HTML 颜色值
所有颜色由红(R)、绿(G)、蓝(B)三个基本色组合而成。
颜色值
可以通过十六进制、颜色名称或RGB值设置颜色值。
颜色值一般由十六进制来表示红、绿、蓝(RGB)。
每个颜色的最小值为0(十六进制为#00),最大值为255(十六进制为#FF)。
十六进制值的写法为#号后跟三个或六个十六进制字符。
三位数表示法为:#RGB,转换为6位数表示为:#RRGGBB。
颜色实例
颜色 | 3位十六进制颜色值 | 6位十六进制颜色值 | RGB |
---|---|---|---|
#000 | #000000 | rgb(0,0,0) | |
#F00 | #FF0000 | rgb(255,0,0) | |
#0F0 | #00FF00 | rgb(0,255,0) | |
#00F | #0000FF | rgb(0,0,255) | |
#FF0 | #FFFF00 | rgb(255,255,0) | |
#0FF | #00FFFF | rgb(0,255,255) | |
#F0F | #FF00FF | rgb(255,0,255) | |
#888 | #888888 | rgb(136,136,136) | |
#FFF | #FFFFFF | rgb(255,255,255) |
尝试一下 »